<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a trastear un poco &#187; ubuntu</title>
	<atom:link href="http://blog.wikifotos.org/category/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikifotos.org</link>
	<description>El lugar donde un servidor comparte sus desvaríos con todo el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wiithon en Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2011/01/28/wiithon-en-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2011/01/28/wiithon-en-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[wiithon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Wiithon es para mí el mejor gestor de backups para juegos de Wii que hay disponible para linux. El problema es que al actualizar de versión de Ubuntu dejó de funcionar, y ahora que lo he querido volver a usar he encontrado una solución en un versión compilada por terceros y que funciona. Dejo los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2011/01/wiithon.png"><img src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2011/01/wiithon.png" alt="" title="wiithon" width="500" height="329" class="aligncenter size-full wp-image-1926" /></a></p>
<p>Wiithon es para mí el mejor gestor de <strong>backups</strong> para juegos de <strong>Wii</strong> que hay disponible para linux. El problema es que al actualizar de versión de Ubuntu dejó de funcionar, y ahora que lo he querido volver a usar he encontrado una solución en un versión compilada por terceros y que funciona. Dejo los <strong>.deb</strong> para aquellos que les interese:<br />
<span id="more-1924"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://www.box.net/shared/assaczl1lb">wiithon 1.21 para i386</a></li>
<li><a href="http://www.box.net/shared/faqfv1dv9f">wiithon 1.21 para amd64</a></li>
</ul>
<p>Fuente: <a href="https://bugs.launchpad.net/wiithon/+bug/673258/comments/31">bugs launchpad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikifotos.org/2011/01/28/wiithon-en-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobreescribir sectores de disco defectuosos para forzar a que se reparen</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/05/30/sobreescribir-sectores-de-disco-defectuosos-para-forzar-a-que-se-reparen/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2010/05/30/sobreescribir-sectores-de-disco-defectuosos-para-forzar-a-que-se-reparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[reparar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un disco duro falla es posible que pasen dos cosas: se ha roto para siempre y no volverá a funcionar nunca más, o se han vuelto ilegibles algunos sectores y el firmware del disco puede asignarlos a una lista negra y seguir funcionando con normalidad. Si ocurre lo primero, el disco duro acabará en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2010/05/disco_duro.jpg"><img src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2010/05/disco_duro.jpg" alt="" title="disco_duro" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-1683" /></a></p>
<p>Cuando un disco duro <strong>falla</strong> es posible que pasen dos cosas: se ha <strong>roto</strong> para siempre y no volverá a funcionar nunca más, o se han vuelto ilegibles algunos <strong>sectores</strong> y el firmware del disco puede asignarlos a una<strong> lista negra</strong> y seguir funcionando con normalidad.</p>
<p>Si ocurre lo <strong>primero</strong>, el disco duro acabará en el reciclado. Con lo segundo tenemos suerte y es posible <strong>forzar</strong> al disco a que intente escribir en esos sectores y así el microcontrolador del mismo se <strong>dará cuenta</strong> de lo que ocurre y los reasignará a algún lugar &#8220;sano&#8221;.<br />
<span id="more-1681"></span><br />
Lo primero es saber la cantidad de <strong>sectores afectados</strong>. Para ello lo mejor es arrancar con un <strong>live-cd </strong>y ejecutar este comando sobre el disco sospechoso/defectuoso:</p>
<blockquote><p>sudo badblocks -b 1024 /dev/sdb<br />
57373756<br />
57373757<br />
57373758</p></blockquote>
<p>Si el resultado es una <strong>lista</strong> más o menos <strong>corta</strong> de números estamos de suerte y podemos realizar lo dicho anteriormente. Sino&#8230; mejor vamos comprando otro disco duro y sacando las copias de seguridad.</p>
<p>Ahora que sabemos los sectores afectados <strong>escribimos</strong> sobre ellos cualquier tipo de datos (en este ejemplo ceros). Evidentemente al hacer esto estamos perdiendo algunos datos, y sin saber cuales en concreto, pero por lo menos podremos acceder luego al <strong>resto</strong> de información contenida en el disco.</p>
<blockquote><p>sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1024 count=3 seek=57373756 oflag=direct<br />
3+0 registros de entrada<br />
3+0 registros de salida<br />
3072 bytes (3,0 kB) copiados, 0,000918141 s, 3,3 MB/s</p></blockquote>
<p>Y por último <strong>comprobamos</strong> que el disco ha solucionado el problema intentando volver a leer los sectores afectados:</p>
<blockquote><p>sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/null bs=1024 count=3 skip=57373756<br />
3+0 registros de entrada<br />
3+0 registros de salida<br />
3072 bytes (3,0 kB) copiados, 0,000918141 s, 3,3 MB/s</p></blockquote>
<p>Y si todo ha ido bien, ¡ya podemos <strong>seguir utilizando</strong> nuestro disco duro y leer nuestros datos!</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/alphasix/158829630/">Alpha six</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikifotos.org/2010/05/30/sobreescribir-sectores-de-disco-defectuosos-para-forzar-a-que-se-reparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintesis de voz por ordenador en linux</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/10/05/sintesis-de-voz-por-ordenador-en-linux/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2009/10/05/sintesis-de-voz-por-ordenador-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[sintesis de voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Es muy probable que más de una vez hayas escuchado alguna voz sintetizada por ordenador, tal vez en alguna locución automática o quizás en algún chiste contado por loquendo. Pero si usas linux, crear tus propios audios con voces sintetizadas es tan sencillo como seguir los siguientes pasos: Instalar festival, que es un software de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2009/10/voice.jpg"><img src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2009/10/voice.jpg" alt="voice" title="voice" width="300" height="323" class="aligncenter size-full wp-image-1191" /></a></p>
<p>Es muy probable que más de una vez hayas <strong>escuchado</strong> alguna voz <strong>sintetizada</strong> por ordenador, tal vez en alguna locución automática o quizás en algún chiste contado por <a href="http://www.loquendo.com/es/demos/demo_tts.htm">loquendo</a>. Pero si usas linux, crear tus propios audios con voces sintetizadas es tan <strong>sencillo</strong> como seguir los siguientes pasos:<br />
<span id="more-1190"></span></p>
<ol>
<li><strong>Instalar</strong> <a href="http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/">festival</a>, que es un software de síntesis de voz:<br />
<blockquote><p>
sudo aptitude install festival
</p></blockquote>
</li>
<li><strong>Descargar</strong> e instalar un paquete con dífonos en castellano desde la<a href="http://forja.guadalinex.org/frs/?group_id=21"> forja de guadalinex</a>:<br />
<blockquote><p>
wget http://forja.guadalinex.org/repositorio/frs/download.php/153/festvox-palpc16k_1.0-1_all.deb<br />
sudo gdebi festvox-palpc16k_1.0-1_all.deb
</p></blockquote>
</li>
<li>Ahora solo tenemos que ejecutar el siguiente <strong>comando</strong> y escucharemos la voz diciendo &#8220;hola usuario&#8221; por los altavoces del ordenador:<br />
<blockquote><p>
echo hola usuario| festival <code>--tts</code>
</p></blockquote>
</li>
<li>También es posible guardar el audio directamente en un <strong>fichero</strong> wav, en vez de escucharlo por los altavoces:<br />
<blockquote><p>
echo hola usuario | text2wave -o audio.wav<br />
aplay audio.wav
</p></blockquote>
<p><object width="353" height="132"><embed src="http://www.goear.com/files/external.swf?file=4aa3bfe" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" width="353" height="132"></embed></object>
</li>
</ol>
<p>Fuente: <a href="http://amperis.blogspot.com/2008/06/festival-en-fedora.html">amperis</a> y <a href="http://www.linuxjournal.com/content/syn">linuxjournal</a><br />
Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/yugen/2966490322/">yugenro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikifotos.org/2009/10/05/sintesis-de-voz-por-ordenador-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arreglar problema con resolución y tasa de refresco en ubuntu + tarjeta nvidia</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/01/29/arreglar-problema-con-resolucion-y-tasa-de-refresco-en-ubuntu-tarjeta-nvidia/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2009/01/29/arreglar-problema-con-resolucion-y-tasa-de-refresco-en-ubuntu-tarjeta-nvidia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que usen ubuntu y tengan instalada una tarjeta gráfica nvdia, es posible que tengan problemas estableciendo la resolución y tasa de refresco de la pantalla a través del menú Sistema &#62; Preferencias &#62; Resolución de la pantalla. Este problema se debe a que el driver privativo de nvida para linux trae activada por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-521" title="nvidia" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2009/01/nvidia.jpg" alt="nvidia" width="300" height="300" /></p>
<p>Para aquellos que usen <strong>ubuntu</strong> y tengan instalada una tarjeta gráfica <strong>nvdia</strong>, es posible que tengan <a href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-restricted-modules-2.6.20/+bug/92599">problemas estableciendo la resolución y tasa de refresco</a> de la pantalla a través del menú <strong>Sistema</strong> &gt; <strong>Preferencias</strong> &gt; <strong>Resolución de la pantalla</strong>.</p>
<p>Este problema se debe a que el driver privativo de nvida para linux trae activada por defecto la opción &#8220;<a href="http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-9755/README/appendix-d.html">DynamicTwinView</a>&#8221; que sirve para poder hacer ajustes gráficos a través de la aplicación <a href="http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-9755/README/appendix-t.html">nvidia-settings</a> (instalable desde los repositorios).</p>
<p>Simplemente con <strong>desactivar</strong> esta opción el el archivo <strong>xorg.conf</strong> solucionaremos el problema, y seremos capaces de cambiar los parámetros a través de la aplicación por defecto del sistema. Para ello abrimos el fichero xorg.conf:</p>
<blockquote><p>sudo gedit /etc/X11/xorg.conf</p></blockquote>
<p>Y en la Section &#8220;Device&#8221; añadimos la siguiente línea:</p>
<blockquote><p>Option        &#8220;DynamicTwinView&#8221; &#8220;False&#8221;</p></blockquote>
<p>Ahora solo tenemos guardar el fichero, <a href="http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Reiniciar_servidor_X">reiniciar las X</a> y el problema estará resuelto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikifotos.org/2009/01/29/arreglar-problema-con-resolucion-y-tasa-de-refresco-en-ubuntu-tarjeta-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arreglar problema con Gmail en Firefox 3 + Ubuntu</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/01/24/arreglar-problema-con-gmail-en-firefox-3-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2009/01/24/arreglar-problema-con-gmail-en-firefox-3-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Desde la salida de Ubuntu 8.04 se ha incluido Firefox 3 como programa por defecto para navegar por internet, pero también desde entonces he venido sufriendo un mal funcionamiento de Gmail en Firefox cuando intento hacer scroll vertical. Al parecer esto sebe a un pequeño cuadrado que se muestra en la parte inferior derecha del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la salida de Ubuntu 8.04 se ha incluido Firefox 3 como programa por defecto para navegar por internet, pero también desde entonces he venido sufriendo un <a href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/firefox-3.0/+bug/217580">mal funcionamiento de Gmail en Firefox cuando intento hacer scroll vertical</a>. Al parecer esto sebe a un pequeño cuadrado que se muestra en la parte inferior derecha del navegador cuando estamos leyendo un correo con varias respuestas:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-512" title="autor_siguiente_gmail" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2009/01/autor_siguiente_gmail.png" alt="autor_siguiente_gmail" width="77" height="33" /></p>
<p>Este mensaje se genera con <strong>javascrip</strong>, y por lo que sea, en Firefox-linux se le atraganta. Para solucionarlo podemos hacer dos cosas:</p>
<ol>
<li>Usar la versión <strong>no-ajax</strong> de gmail pulsando en la opción del menú superior<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-513" title="old_version" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2009/01/old_version.png" alt="old_version" width="115" height="25" /></li>
<li>Usar un &#8220;<strong>apaño</strong>&#8221; para que este cuadro no se muestre. Para ello seguimos los siguientes pasos:
<ul>
<li>Instalamos la extensión <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2108">Stylish</a> y reiniciamos Firefox</li>
<li>Iniciamos sesión en Gmail</li>
<li>Hacemos clic en el icono de Stylish y seleccionamos la siguiente opción:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="anyadir_estilo" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2009/01/anyadir_estilo.png" alt="anyadir_estilo" width="500" height="158" /></li>
<li>Escribimos el siguiente texto en la ventana:<br />
@-moz-document domain(mail.google.com) {<br />
.iu { display : none !important }<br />
}</p>
<li>Pulsamos Guardar y luego recargamos la página de Gmail (pulsando F5 o el botón de la barra de navegación.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p>Ahora ya debería funcionar con normalidad el desplazamiento vertical.</p>
<p>Fuente | <a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=694825">ubuntuforums.org</a></p>
<p>Edit 13/5/2009: actualizado el código para ocultar el elemento, al parecer le habían modificado el nombre. También, aquí una url más concreto al <a href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=201307">fallo de desplazamiento en firefox con elementos que tienen el estilo fixed en bugzilla de mozilla</a>, al parecer lo abrieron en 2003&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikifotos.org/2009/01/24/arreglar-problema-con-gmail-en-firefox-3-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour vende ordenadores con ubuntu en las tiendas normales</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/11/26/carrefour-vende-ordenadores-con-ubuntu-en-las-tiendas-normales/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2008/11/26/carrefour-vende-ordenadores-con-ubuntu-en-las-tiendas-normales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Sabia que carrefour vendía equipos con linux, pero solamente por su tienda virtual. Pero hoy me ha sorprendido gratamente ver un anuncio en papel de la oferta de un ordenador con ubuntu preinstalado. Por lo menos parece que los grandes empezarán a dar el paso, y que dentro de no mucho podremos comprar ordenadores sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/carrefour_ubuntu.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-422" title="carrefour_ubuntu" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/carrefour_ubuntu-187x300.png" alt="" width="187" height="300" /></a></p>
<p>Sabia que carrefour vendía equipos con linux, pero solamente por su tienda virtual. Pero hoy me ha sorprendido gratamente ver un anuncio <em>en papel</em> de la oferta de un ordenador con <strong>ubuntu</strong> preinstalado.</p>
<p>Por lo menos parece que los grandes empezarán a dar el paso, y que dentro de no mucho podremos comprar ordenadores sin pagar el &#8220;impuesto windows&#8221;.</p>
<p><a href="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/detalle_carrefour_ubuntu.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-423" title="detalle_carrefour_ubuntu" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/detalle_carrefour_ubuntu.png" alt="" width="256" height="241" /></a></p>
<p>Detalles del ordenador | <a href="http://www.emachines.com/products/products.html?prod=EL1200-05w" class="broken_link">emachines el 1200</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikifotos.org/2008/11/26/carrefour-vende-ordenadores-con-ubuntu-en-las-tiendas-normales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver fotos panorámicas QTVR (.mov) en ubuntu</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/11/24/ver-fotos-panoramicas-qtvr-mov-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2008/11/24/ver-fotos-panoramicas-qtvr-mov-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[freepv]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[panoramica]]></category>
		<category><![CDATA[qtvr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[La imagen de arriba corresponde a una foto panorámica de 360º confeccionada por Miguel Daza. Este tipo de imágenes son fáciles de visualizar en equipos con Windows XP y  el plugin de Quicktime instalado. Para aquellos que usamos ubuntu la cosa es más complicada, aunque solucionable parcialmente. La mejor solución es descargar e instalar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/pantallazo-freepv.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-408" title="pantallazo-freepv" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/pantallazo-freepv.png" alt="" width="450" height="353" /></a></p>
<p>La imagen de arriba corresponde a una foto panorámica de 360º confeccionada por <a href="http://www.migueldaza.com/wpress/?p=881" class="broken_link">Miguel Daza</a>. Este tipo de imágenes son fáciles de visualizar en equipos con Windows XP y  el <a href="http://www.apple.com/quicktime/">plugin de Quicktime</a> instalado.</p>
<p>Para aquellos que usamos ubuntu la cosa es más complicada, aunque solucionable parcialmente. La mejor solución es descargar e instalar el paquete <strong>freepv</strong> para ubuntu:</p>
<ul>
<li><a href="https://launchpad.net/~raphink/+archive/ppa/+files/mozilla-plugin-freepv_0.1-0ubuntu1~pparaphink~hardy1_i386.deb">para hardy heron (8.04)</a> (desconozco si funcionará para intrepid ibex)</li>
</ul>
<p>Una vez instalado el programa, también tenemos que descargar el archivo .mov en cuestión. Ahora hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos &#8220;Abrir con otra aplicación&#8230;&#8221; y en la caja de texto introducimos:</p>
<blockquote><p>freepv-glut</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/pantallazo-abrir-con.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-409" title="pantallazo-abrir-con" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/pantallazo-abrir-con.png" alt="" width="434" height="154" /></a></p>
<p>Al hacer clic en &#8220;Abrir&#8221; se abrirá el programa y podremos ver la panorámica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikifotos.org/2008/11/24/ver-fotos-panoramicas-qtvr-mov-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multivalent. Haciendo composiciones con ficheros pdf</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/11/04/multivalent-haciendo-composiciones-con-ficheros-pdf/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2008/11/04/multivalent-haciendo-composiciones-con-ficheros-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[comando]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[librería]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Puede que tengamos un archivo pdf con una serie de diapositivas y queramos imprimirlas, pero metiendo varias diapositivas por página para poder aprovechar más el papel. Para hacer esto existe una herramienta,  llamada Multivalent, por línea de comandos, que nos permite hacer composiciones de archivos pdf como queramos, y nos genera el resultado en otro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/multivalent.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-385" title="multivalent" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/11/multivalent.png" alt="" width="397" height="306" /></a></p>
<p>Puede que tengamos un archivo pdf con una serie de diapositivas y queramos imprimirlas, pero metiendo varias diapositivas por página para poder aprovechar más el papel. Para hacer esto existe una herramienta,  llamada <a href="http://multivalent.sourceforge.net/index.html">Multivalent</a>, por línea de comandos, que nos permite hacer composiciones de archivos pdf como queramos, y nos genera el resultado en otro pdf.</p>
<p>Para el ejemplo que he puesto al principio, bastaría con <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=44509">descargar</a> la librería java de su página web a un directorio y ejecutar lo siguiente:</p>
<blockquote><p>&amp;&gt; java -cp ./Multivalent20060102.jar tool.pdf.Impose -nup 6 -sep 1 diapositivas.pdf</p></blockquote>
<p>Así tendremos un archivo pdf de salida con 6 páginas por hoja (-nup 6) y cada hoja separada por una línea negra (-sep 1). Para más opciones sobre esta herramienta se puede acudir a la<a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Impose.html"> página oficial</a>.</p>
<p>Además de para componer hojas, la librería también permite:</p>
<ul>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Compress.html">Recomprimir</a> un pdf (optimizando su tamaño)</li>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Uncompress.html">Descomprimir</a> un pdf</li>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Info.html">Leer información</a> de un pdf (metadatos, fechas, autor&#8230;)</li>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Decrypt.html">Desencriptar</a> un pdf</li>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Encrypt.html">Encriptar</a> un pdf (para poner contraseña)</li>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Split.html">Cortar</a> un pdf (para extraer partes del mismo)</li>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Merge.html">Unir</a> varios pdfs</li>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Repair.html">Reparar</a> un pdf (cuando un programa informa de que deben repararse errores en él)</li>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Validate.html">Validar</a> un pdf (comprobar si es correcto)</li>
<li><a href="http://multivalent.sourceforge.net/Tools/pdf/Undo.html">Deshacer el último cambio incremental</a> realizado (siempre que se pueda)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikifotos.org/2008/11/04/multivalent-haciendo-composiciones-con-ficheros-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos de actualización en ubuntu</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/09/28/iconos-de-actualizacion-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2008/09/28/iconos-de-actualizacion-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 00:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[icono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Si eres usuario de ubuntu, te habrás dado cuenta de que cuando hay actulizaciones disponibles, salen dos tipos distintos de iconos. Uno es una flecha roja grande invertida, y avisa de que hay actualizaciones de seguridad. Otro es un rueda con engranajes naranja, y avisa de que hay actualizaciones disponibles pero no de seguridad. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/09/update-manager-icons.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-334" title="update-manager-icons" src="http://blog.wikifotos.org/wp-content/uploads/2008/09/update-manager-icons.png" alt="" width="400" height="315" /></a></p>
<p>Si eres usuario de ubuntu, te habrás dado cuenta de que cuando hay actulizaciones disponibles, salen dos tipos distintos de iconos. Uno es una <strong>flecha roja grande </strong>invertida, y avisa de que hay actualizaciones de seguridad. Otro es un <strong>rueda con engranajes naranja</strong>, y avisa de que hay actualizaciones disponibles pero no de seguridad. Si los iconos están <strong>grises</strong>, significa que el gestor de paquetes está trabajando en esos instantes.</p>
<p><a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=832792">Fuente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikifotos.org/2008/09/28/iconos-de-actualizacion-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu y la tecla &#8216;Supr&#8217; en Acer Extensa 5220</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/05/11/ubuntu-y-la-tecla-supr-en-acer-extensa-5220/</link>
		<comments>http://blog.wikifotos.org/2008/05/11/ubuntu-y-la-tecla-supr-en-acer-extensa-5220/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Debido a alguna extraña razón (o un puñetero bug), después de actualizar el portátil a Ubuntu Hardy, la tecla Supr se negaba a funcionar. Así que puesto otra vez a indagar alguna posible solución, me encontré con información de como remapear teclas, y lista de símbolos que se pueden mapear. La solución final es tan [...]]]></description>
