<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Placas tectónicas, terremotos y tsunamis</title>
	<atom:link href="http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/</link>
	<description>El lugar donde un servidor comparte sus desvaríos con todo el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sophia contreras</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1976</link>
		<dc:creator>sophia contreras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1976</guid>
		<description>y chile y japon no se olviden de ellos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y chile y japon no se olviden de ellos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1423</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 23:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1423</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1420&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@backlash003&lt;/a&gt;, yo digo que Haiti queda justo en el borde entre placas, y desconozco si existía un código de edificación a prueba de sismos, pero a la vista está que si lo había era insuficiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1420" rel="nofollow">@backlash003</a>, yo digo que Haiti queda justo en el borde entre placas, y desconozco si existía un código de edificación a prueba de sismos, pero a la vista está que si lo había era insuficiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: backlash003</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1420</link>
		<dc:creator>backlash003</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1420</guid>
		<description>Haiti no queda en la placa norte americana, eso queda en la Republica Dominicana.y esa no fue la falla quedio lugar al terremote de Haiti,y el terremoto que paso en haiti fue nas destructivo por que en haiti no existe ningun codigo de contruccion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haiti no queda en la placa norte americana, eso queda en la Republica Dominicana.y esa no fue la falla quedio lugar al terremote de Haiti,y el terremoto que paso en haiti fue nas destructivo por que en haiti no existe ningun codigo de contruccion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1398</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 00:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1398</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1397&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@sol&lt;/a&gt;, para saber la respuesta a tu pregunta lo mejor es que consultes el artículo de &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Maremoto&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Maremoto en la wikipedia&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1397" rel="nofollow">@sol</a>, para saber la respuesta a tu pregunta lo mejor es que consultes el artículo de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Maremoto" rel="nofollow">Maremoto en la wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sol</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1397</link>
		<dc:creator>sol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1397</guid>
		<description>eh hola alguien sabe que relacion tienen los tsunamis con las placas tectonicas el que sabe porfa porfa para el lunes a la mañana puede estar la respuesta ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh hola alguien sabe que relacion tienen los tsunamis con las placas tectonicas el que sabe porfa porfa para el lunes a la mañana puede estar la respuesta ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1339</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1335&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Carlos&lt;/a&gt;, yo creo que tampoco es plan de resignarse y pensar que estamos expuestos a los caprichos del destino. Sé que es más caro hacer una casa resiste-sismos que una casa normal y corriente, pero si la diferencia radica en que una se puede llevar tu vida por delante y la otra no, pues no importa mucho pagar un 15% más por ella, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1335" rel="nofollow">@Carlos</a>, yo creo que tampoco es plan de resignarse y pensar que estamos expuestos a los caprichos del destino. Sé que es más caro hacer una casa resiste-sismos que una casa normal y corriente, pero si la diferencia radica en que una se puede llevar tu vida por delante y la otra no, pues no importa mucho pagar un 15% más por ella, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1335</guid>
		<description>Es imposible actualmente pensar en prevención... porque eso es cuestión de MUCHISIMO dinero. Lamentablemente todo el subcontinente americano está implicado en las fricciones entre las placas y alimentaron el crecimiento de los Andes. Pero en Norteamérica tienen las Rocosas... y en Asia el Himalaya, y en España Sierra Nevada o los Pirineos. 
Pero no estamos en condiciones de luchar contra estos poderes naturales. Lo realmente lamentable es que siempre están más expuestos a todo lo malo los más pobres. Y por desgracia ya los pobres a nivel global somos más países y más personas. Que la madre naturaleza nos sea benévola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es imposible actualmente pensar en prevención&#8230; porque eso es cuestión de MUCHISIMO dinero. Lamentablemente todo el subcontinente americano está implicado en las fricciones entre las placas y alimentaron el crecimiento de los Andes. Pero en Norteamérica tienen las Rocosas&#8230; y en Asia el Himalaya, y en España Sierra Nevada o los Pirineos.<br />
Pero no estamos en condiciones de luchar contra estos poderes naturales. Lo realmente lamentable es que siempre están más expuestos a todo lo malo los más pobres. Y por desgracia ya los pobres a nivel global somos más países y más personas. Que la madre naturaleza nos sea benévola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1331</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1331</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1330&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@pedro Ramirez&lt;/a&gt;, jaja, no sabía que por Venezuela tuvieseis un humor tan ácido. No pretendo que se tome a mal mi escrito, sino simplemente como una reflexión personal. De algo de lo que estoy seguro es que la normativa de construcción española seguramente no obligará, a diferencia de la nipona, a que las nuevas construcciones tengan contramedidas contra este tipo de desastres en zonas proclives a sufrirlas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1330" rel="nofollow">@pedro Ramirez</a>, jaja, no sabía que por Venezuela tuvieseis un humor tan ácido. No pretendo que se tome a mal mi escrito, sino simplemente como una reflexión personal. De algo de lo que estoy seguro es que la normativa de construcción española seguramente no obligará, a diferencia de la nipona, a que las nuevas construcciones tengan contramedidas contra este tipo de desastres en zonas proclives a sufrirlas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pedro Ramirez</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1330</link>
		<dc:creator>pedro Ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1330</guid>
		<description>Señores de Andalucia: Debe hacerse un estudio urgente relacionado con: Historia sismica de Andalucia; Intensidad de  los sismos en la zona; Tratar de averiguar las variaciones de las placas tectonicas justo en la falla y basado en los resultados tomar decisines inmediatas en relacion a la poblacion y sus construcciones y educacion al respecto y o tecnologias de construccion que puedan soportar un embate de la madre natura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señores de Andalucia: Debe hacerse un estudio urgente relacionado con: Historia sismica de Andalucia; Intensidad de  los sismos en la zona; Tratar de averiguar las variaciones de las placas tectonicas justo en la falla y basado en los resultados tomar decisines inmediatas en relacion a la poblacion y sus construcciones y educacion al respecto y o tecnologias de construccion que puedan soportar un embate de la madre natura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2010/03/01/placas-tectonicas-terremotos-y-tsunamis/comment-page-1/#comment-1323</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=1529#comment-1323</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1322&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Marta&lt;/a&gt;, hombre, aquí en España los que deberían de preocuparse son los que viven en Andalucía, que son los que más cerca están de la falla que nos separa de la placa africana :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1322" rel="nofollow">@Marta</a>, hombre, aquí en España los que deberían de preocuparse son los que viven en Andalucía, que son los que más cerca están de la falla que nos separa de la placa africana <img src='http://blog.wikifotos.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

