<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Generador de códigos de barras PDF417 desde excel</title>
	<atom:link href="http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/</link>
	<description>El lugar donde un servidor comparte sus desvaríos con todo el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-2283</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-2283</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2279&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Adam Lee&lt;/a&gt;, gracias por el aporte Adam, aunque lo que pedía Hector estaba relacionado con otro tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2279" rel="nofollow">@Adam Lee</a>, gracias por el aporte Adam, aunque lo que pedía Hector estaba relacionado con otro tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-2282</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-2282</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2278&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Edwin&lt;/a&gt;, no, para libreoffice habría que reescribir la macro. Lo que si serviría sería la aplicación java.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2278" rel="nofollow">@Edwin</a>, no, para libreoffice habría que reescribir la macro. Lo que si serviría sería la aplicación java.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adam Lee</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-2279</link>
		<dc:creator>Adam Lee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-2279</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1798&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Hector P&lt;/a&gt;, Hector P,Aunque no soy particularmente competentes en Java, pero antes visto en el contenido de este sitio, al igual que le puede ayudar.
http://www.keepautomation.com/products/net_barcode/barcodes/pdf_417.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1798" rel="nofollow">@Hector P</a>, Hector P,Aunque no soy particularmente competentes en Java, pero antes visto en el contenido de este sitio, al igual que le puede ayudar.<br />
<a href="http://www.keepautomation.com/products/net_barcode/barcodes/pdf_417.html" rel="nofollow">http://www.keepautomation.com/products/net_barcode/barcodes/pdf_417.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-2278</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-2278</guid>
		<description>Hola.
Oye esta aplicación sirve para LibreOffice Calc?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Oye esta aplicación sirve para LibreOffice Calc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-1933</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 21:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-1933</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1931&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@gustavo&lt;/a&gt;, free: &lt;a href=&quot;http://www.tcpdf.org/doc/classPDF417.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tcpdf&lt;/a&gt;

non-free: &lt;a href=&quot;http://www.barcodephp.com/2d/pdf417/overview.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;barcodephp&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;http://www.java4less.com/RPDF417-php/index.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;java4less&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1931" rel="nofollow">@gustavo</a>, free: <a href="http://www.tcpdf.org/doc/classPDF417.html" rel="nofollow">tcpdf</a></p>
<p>non-free: <a href="http://www.barcodephp.com/2d/pdf417/overview.php" rel="nofollow">barcodephp</a> and <a href="http://www.java4less.com/RPDF417-php/index.shtml" rel="nofollow">java4less</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gustavo</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-1931</link>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-1931</guid>
		<description>como estan , saben  de alguan libreria para generar codigo de barras pdf417 para PHP. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como estan , saben  de alguan libreria para generar codigo de barras pdf417 para PHP. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-1799</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-1799</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1798&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Hector P&lt;/a&gt;, gracias. Me gustaría poder ayudarte, pero ahora mismo no tengo mucho tiempo libre para dedicarle a java :P
si que te puedo decir que si quieres integrar el uso de alguna librería java en excel lo más sencillo es hacer un programa muy simple que use la librería como tu quieres y luego llamar al programa java desde una hoja excel y recoger los resultados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1798" rel="nofollow">@Hector P</a>, gracias. Me gustaría poder ayudarte, pero ahora mismo no tengo mucho tiempo libre para dedicarle a java <img src='http://blog.wikifotos.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
si que te puedo decir que si quieres integrar el uso de alguna librería java en excel lo más sencillo es hacer un programa muy simple que use la librería como tu quieres y luego llamar al programa java desde una hoja excel y recoger los resultados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hector P</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-1798</link>
		<dc:creator>Hector P</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-1798</guid>
		<description>Gerard:

Excelente articulo, necesitaba saber como funcionaba esta libreria. 
Si pudieras colocar el uso de excel con xmlsec.1.4.3-jar, te lo agradeceria mucho http://www.dcc.uchile.cl/~pcamacho/tutorial/web/xmlsec/xmlsec.html

Agradecido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerard:</p>
<p>Excelente articulo, necesitaba saber como funcionaba esta libreria.<br />
Si pudieras colocar el uso de excel con xmlsec.1.4.3-jar, te lo agradeceria mucho <a href="http://www.dcc.uchile.cl/~pcamacho/tutorial/web/xmlsec/xmlsec.html" rel="nofollow">http://www.dcc.uchile.cl/~pcamacho/tutorial/web/xmlsec/xmlsec.html</a></p>
<p>Agradecido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-1682</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-1682</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1679&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Markuz&lt;/a&gt;, de nada, me alegra de que te haya sido útil :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1679" rel="nofollow">@Markuz</a>, de nada, me alegra de que te haya sido útil <img src='http://blog.wikifotos.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markuz</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/06/08/generador-de-codigos-de-barras-pdf417-desde-excel/comment-page-1/#comment-1679</link>
		<dc:creator>Markuz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=906#comment-1679</guid>
		<description>Gracias maestro, me has salvado el día, necesitaba un generar un codigo y con esto me haz salvado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias maestro, me has salvado el día, necesitaba un generar un codigo y con esto me haz salvado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

