<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa de países donde predomina el doblaje de series y películas</title>
	<atom:link href="http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/</link>
	<description>El lugar donde un servidor comparte sus desvaríos con todo el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=705#comment-645</guid>
		<description>&lt;b&gt;Alberto&lt;/b&gt; -&gt; ¡anda la ostia, un desaparecido! jaja, bueno, no tenía ni idea de que por esos lares se las gastasen así a la hora de echar las series/películas extranjeras por televisión. Yo lo comento a raíz de una conversación con una chica polaca que tuve hace tiempo, así que soy menos de fiar que tú. Lo de que si es progreso o no... yo creo que si acostumbras a la gente a una cosa, en el momento que les pidas algo diferente (aunque sea en su propio beneficio) se van a quejar bastante (esto es extrapolable a cualquier ámbito). Quizás pediría doblar un porcentaje y dejar otro en v.o. y así dejar contentos a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Alberto</b> -> ¡anda la ostia, un desaparecido! jaja, bueno, no tenía ni idea de que por esos lares se las gastasen así a la hora de echar las series/películas extranjeras por televisión. Yo lo comento a raíz de una conversación con una chica polaca que tuve hace tiempo, así que soy menos de fiar que tú. Lo de que si es progreso o no&#8230; yo creo que si acostumbras a la gente a una cosa, en el momento que les pidas algo diferente (aunque sea en su propio beneficio) se van a quejar bastante (esto es extrapolable a cualquier ámbito). Quizás pediría doblar un porcentaje y dejar otro en v.o. y así dejar contentos a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=705#comment-644</guid>
		<description>No consideraría no doblar como un signo de progreso. En Europa del este en en general, en la tele ponen voice-over que es más barato pero de mucha peor calidad.

Esto del voice-over es que una voz lee la traducción encima del audio original. Pero no son actores ya que la lectura lleva muy poca expresividad, esta tiene que seguirse con el audio original. Si ponen un poco más de dinero, hay dos voces, una para todos los hombres y otra para todas las mujeres.
Lo más cutre de todo es que casi siempre graban la lectura bajando el volumen del audio original, con lo que el sonido ambiente, explosiones, efectos especiales se pierden casi del todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No consideraría no doblar como un signo de progreso. En Europa del este en en general, en la tele ponen voice-over que es más barato pero de mucha peor calidad.</p>
<p>Esto del voice-over es que una voz lee la traducción encima del audio original. Pero no son actores ya que la lectura lleva muy poca expresividad, esta tiene que seguirse con el audio original. Si ponen un poco más de dinero, hay dos voces, una para todos los hombres y otra para todas las mujeres.<br />
Lo más cutre de todo es que casi siempre graban la lectura bajando el volumen del audio original, con lo que el sonido ambiente, explosiones, efectos especiales se pierden casi del todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=705#comment-643</guid>
		<description>&lt;b&gt;Carlos&lt;/b&gt; -&gt; jaja, gracias Carlos, habrá que echarle un ojo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Carlos</b> -> jaja, gracias Carlos, habrá que echarle un ojo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=705#comment-642</guid>
		<description>Un poco sí, pero no demasiado. ;-).
Para que veas que me acuerdo de tí: http://alasdeplomo.com/2009/03/30/belorcio-mecanico/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un poco sí, pero no demasiado. <img src='http://blog.wikifotos.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .<br />
Para que veas que me acuerdo de tí: <a href="http://alasdeplomo.com/2009/03/30/belorcio-mecanico/" rel="nofollow">http://alasdeplomo.com/2009/03/30/belorcio-mecanico/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 23:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=705#comment-641</guid>
		<description>&lt;b&gt;carlos&lt;/b&gt; -&gt; mira que eres extremista...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>carlos</b> -> mira que eres extremista&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=705#comment-638</guid>
		<description>En el cine sería muy fácil lograrlo, ya que la imagen por sí misma es todo un método de expresión (¿verdad Miguel?). Así que propongo volver al &quot;cine mudo&quot;. Así nos evitamos doblar las películas, que luego salen con rayas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el cine sería muy fácil lograrlo, ya que la imagen por sí misma es todo un método de expresión (¿verdad Miguel?). Así que propongo volver al &#8220;cine mudo&#8221;. Así nos evitamos doblar las películas, que luego salen con rayas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Daza</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Miguel Daza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=705#comment-637</guid>
		<description>Hombre, en eso te doy toda la razón, una lengua más común facilitaría las cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, en eso te doy toda la razón, una lengua más común facilitaría las cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=705#comment-635</guid>
		<description>&lt;b&gt;Miguel Daza&lt;/b&gt; -&gt; jajaja, por los rusos lo entiendo, ya que en la época soviética absolutamente todo lo doblaban. Pero por el resto de países lo sigo viendo un atraso. Seguro que si hubiese una lengua más común podríamos trabajar mejor todos juntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Miguel Daza</b> -> jajaja, por los rusos lo entiendo, ya que en la época soviética absolutamente todo lo doblaban. Pero por el resto de países lo sigo viendo un atraso. Seguro que si hubiese una lengua más común podríamos trabajar mejor todos juntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Daza</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2009/03/25/mapa-de-paises-donde-predomina-el-doblaje-de-series-y-peliculas/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Miguel Daza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=705#comment-634</guid>
		<description>Ves?, ya no somos sólo nosotros los que tenemos series y pelis dobladas. Ya no somos tan raros, jeje. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ves?, ya no somos sólo nosotros los que tenemos series y pelis dobladas. Ya no somos tan raros, jeje. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

