<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Test de audición. Audiometría online</title>
	<atom:link href="http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/</link>
	<description>El lugar donde un servidor comparte sus desvaríos con todo el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-712</guid>
		<description>&lt;b&gt;Esteban N.A.&lt;/b&gt; -&gt; si tienes dudas o sospechas sobre la salud de tu oido lo mejor es que consultes a un especialista y el te hará las pruebas necesarias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Esteban N.A.</b> -> si tienes dudas o sospechas sobre la salud de tu oido lo mejor es que consultes a un especialista y el te hará las pruebas necesarias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esteban N.A.</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>Esteban N.A.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 04:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-709</guid>
		<description>Hey, yo soy baterista, y siempre he tocado con audifonos noise cancellin y tapones puesto que he sentido que tengo una gran sensibilidad en el oido derecho. Haciendome este test, realmente no se ni que descubri y solo tengo mas dudas ahora jaja, ahora se que tengo una diferencia entre el oido derecho y el izquierdo y realmente no se si es buena o mala, aqui dejo la grafia para ver si alguien podria ayudarme con mi duda, gracias.
http://yfrog.com/0gexamenoidoderechop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, yo soy baterista, y siempre he tocado con audifonos noise cancellin y tapones puesto que he sentido que tengo una gran sensibilidad en el oido derecho. Haciendome este test, realmente no se ni que descubri y solo tengo mas dudas ahora jaja, ahora se que tengo una diferencia entre el oido derecho y el izquierdo y realmente no se si es buena o mala, aqui dejo la grafia para ver si alguien podria ayudarme con mi duda, gracias.<br />
<a href="http://yfrog.com/0gexamenoidoderechop" rel="nofollow">http://yfrog.com/0gexamenoidoderechop</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 09:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-655</guid>
		<description>&lt;b&gt;Raúl&lt;/b&gt; -&gt; me alegra saber que le encuentras aplicación práctica al estudio a las herramientas. Los test por internet no son fiables al 100% pero si que pueden ayudar a revelar problemas de audición. En mi caso una prueba posterior en el otorrinolaringólogo ha vuelto a ratificar mi declive en ese rango de frecuencias. Me han dicho que no es grave ni preocupantes, pero por si acaso me van a someter a un par de pruebas más para estar seguro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Raúl</b> -> me alegra saber que le encuentras aplicación práctica al estudio a las herramientas. Los test por internet no son fiables al 100% pero si que pueden ayudar a revelar problemas de audición. En mi caso una prueba posterior en el otorrinolaringólogo ha vuelto a ratificar mi declive en ese rango de frecuencias. Me han dicho que no es grave ni preocupantes, pero por si acaso me van a someter a un par de pruebas más para estar seguro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raúl</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 03:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-652</guid>
		<description>85 dB de pérdida a los 6kHz :O!
Eso es una pérdida muy grande, amigo, que te ha dicho el doc de esto?
En Chile, donde vivo, los profesionales encargados de estos examenes son netamente fonoaudiólogos ( dícese logopedas por otras latitudes), y bueno, yo que justamente estudio esta carrera, puedo decirte que el test por internt no es de confianza, pero ya dijiste que en tus pruebas de diagnostico medico ya salias con una pérdida importante, seguramente también entre los 6 y 8 KHz.
Eso puede confirmar el típico caso de trauma acústico, o sea, daño de las células especializadas en la transducción mecánico-electríco del estímulo sonoro para hacerlo llegar al cerebro.
Si estas se dañan, se pierde importantemente la capacidad auditiva.
Interesantes en todo caso, me sirven para practicar.
Gracias:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>85 dB de pérdida a los 6kHz :O!<br />
Eso es una pérdida muy grande, amigo, que te ha dicho el doc de esto?<br />
En Chile, donde vivo, los profesionales encargados de estos examenes son netamente fonoaudiólogos ( dícese logopedas por otras latitudes), y bueno, yo que justamente estudio esta carrera, puedo decirte que el test por internt no es de confianza, pero ya dijiste que en tus pruebas de diagnostico medico ya salias con una pérdida importante, seguramente también entre los 6 y 8 KHz.<br />
Eso puede confirmar el típico caso de trauma acústico, o sea, daño de las células especializadas en la transducción mecánico-electríco del estímulo sonoro para hacerlo llegar al cerebro.<br />
Si estas se dañan, se pierde importantemente la capacidad auditiva.<br />
Interesantes en todo caso, me sirven para practicar.<br />
Gracias:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 23:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-619</guid>
		<description>&lt;b&gt;ana&lt;/b&gt; -&gt; de nada, me alegro de que te haya sido de utilidad. Lo mejor si se tiene alguna duda es ir al médico de cabecera y el verá si es preciso mandarnos al médico especialista (otorrino).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>ana</b> -> de nada, me alegro de que te haya sido de utilidad. Lo mejor si se tiene alguna duda es ir al médico de cabecera y el verá si es preciso mandarnos al médico especialista (otorrino).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ana</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-617</guid>
		<description>muchas gracias por esta página

a mi me han hecho una audiometría y parece que la curva cae ligeramente en las frecuencias de 6000 y 8000 Hz, asi que iré a revisarme, que a lo mejor estamos a tiempo para no perder más oido

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por esta página</p>
<p>a mi me han hecho una audiometría y parece que la curva cae ligeramente en las frecuencias de 6000 y 8000 Hz, asi que iré a revisarme, que a lo mejor estamos a tiempo para no perder más oido</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 11:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-271</guid>
		<description>&lt;b&gt;starky&lt;/b&gt; anda que tu si que estás teniente chaval :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>starky</b> anda que tu si que estás teniente chaval <img src='http://blog.wikifotos.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: starky</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>starky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 01:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-270</guid>
		<description>Si ya decía yo que estabas algo teniente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ya decía yo que estabas algo teniente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Judith</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-192</guid>
		<description>Pues a mi no me contastes nada Félix :( vaya mal informada que me tienes.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi no me contastes nada Félix <img src='http://blog.wikifotos.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  vaya mal informada que me tienes.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sucotronic</title>
		<link>http://blog.wikifotos.org/2008/07/09/test-de-audicion-audiometria-online/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>sucotronic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikifotos.org/?p=246#comment-190</guid>
		<description>Lo mío también era una revisión de trabajo, solo que lo había escrito mal. Es gracioso porque eramos varios, y nos iban pasando por unos cuartitos pequeños, y en cada uno nos hacían unas pruebas distintas. Vamos, como una cadena de chequeo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mío también era una revisión de trabajo, solo que lo había escrito mal. Es gracioso porque eramos varios, y nos iban pasando por unos cuartitos pequeños, y en cada uno nos hacían unas pruebas distintas. Vamos, como una cadena de chequeo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

